Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 43.3 | 15.2 | 23.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 45.7 | 15.7 | 24.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 48.0 | 16.3 | 25.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 51.2 | 17.2 | 26.2 |
Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100.00 | 110.00 | 38.50 | 60.50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106.00 | 116.00 | 40.00 | 62.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112.00 | 122.00 | 41.50 | 64.50 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120.00 | 130.00 | 43.70 | 66.50 |
Elasticity | None | ||||||
- This quilted vest is a perfect blend of comfort and chic design.
Made by a premium cotton shell and lined with soft polyester.
This sleeveless vest features a solid silhouette adorned with a delicate floral pattern.
This shift silhouette ensures easy layering over favorite tops.
























