Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 41.7 | 14.2 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 44.1 | 14.8 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 46.5 | 15.4 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 49.6 | 16.2 | 28.0 |
Elasticity | High | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92.00 | 106.00 | 36.00 | 65.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98.00 | 112.00 | 37.50 | 67.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104.00 | 118.00 | 39.00 | 69.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112.00 | 126.00 | 41.20 | 71.00 |
Elasticity | High | ||||||
- Stylish pleated design adds this sleeveless top a trendy touch
- Soft and breathable fabric for comfort all day
- Versatile crew neck for a classic look
- Perfect for layering or wearing alone





















