Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 49.6 | 44.9 | 17.3 | 24.0 | 26.8 |
2X | 18W-20W | 52.8 | 48.0 | 18.2 | 24.2 | 27.4 |
3X | 22W-24W | 55.9 | 51.2 | 19.1 | 24.4 | 28.0 |
4X | 26W-28W | 59.1 | 54.3 | 19.9 | 24.6 | 28.5 |
Elasticity | High | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 126.0 | 114.0 | 44.0 | 61.0 | 68.0 |
2X | 18W-20W | 134.0 | 122.0 | 46.2 | 61.5 | 69.5 |
3X | 22W-24W | 142.0 | 130.0 | 48.4 | 62.0 | 71.0 |
4X | 26W-28W | 150.0 | 138.0 | 50.6 | 62.5 | 72.5 |
Elasticity | High | |||||
- This plus-size cardigan features a vibrant desert cactus print.
- The buttoned front design has different dressing ways.
- Relaxed fit with long sleeves, ideal for draping over dresses and pairing with jeans.
- Versatile cardigan that easily transitions from day to night



















